Projeto é desenvolvido em parceria com a Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) e o Departamento Intersindical de Estudos e Pesquisas de Saúde e dos Ambientes de Trabalho (Diesat)
O Conselho Nacional de Saúde (CNS), por meio da Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora (Cistt), em parceria com a Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) e o Departamento Intersindical de Estudos e Pesquisas de Saúde e dos Ambientes de Trabalho (Diesat), promoverá oficinas de Formação de Atores Multiplicadores do Controle Social em Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. As turmas começam a partir de 11 de maio e para participar é necessário preencher o formulário online.
As oficinas são voltadas para conselheiros de saúde, usuários e trabalhadores do SUS, integrantes das Cistts municipais, estaduais e nacional, trabalhadores do campo do direito do trabalho, dirigentes sindicais e acadêmicos. A iniciativa faz parte do projeto Articulação e Qualificação do Controle Social em Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, que ocorre desde 2018, com objetivo de manter a educação permanente em saúde dos trabalhadores e trabalhadoras.
Nesta edição, serão oferecidas 27 oficinas de mobilização, que acontecerão de modo virtual entre os dias 11 de maio e 9 de agosto, com três horas de duração cada, contemplando todos os estados brasileiros; e 38 oficinas de formação, que acontecerão de forma remota ou híbrida (a depender do contexto sanitário), de 10 de julho a 8 de outubro, com duração de três horas e meia para cada turma.
As oficinas de formação serão divididas em três eixos, sendo: Eixo 1 – O Trabalho e os Impactos à Saúde da Classe Trabalhadora; Eixo 2 – Políticas Públicas no Campo da Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora; Eixo 3 – O Controle Social no SUS e na Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora.
Confira o calendário para a “Formação de Atores Multiplicadores do Controle Social em Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora” em sua região. Para mais informações, acesse www.diesat.org.br.
REGIÃO NORDESTE
Estado | Oficina Mobilizadora | Oficinas de Formação | ||||
Eixo 1 | Eixo 2 | Eixo 3 | ||||
Maranhão | 18/05 | 29/06 | 30/06 | 01/07 | ||
Bahia | 19/05 | 30/06 | 01/07 | 02/07 | ||
Rio Grande do Norte | 20/05 | 06/07 | 07/07 | 08/07 | ||
Sergipe | 21/05 | 06/07 | 07/07 | 08/07 | ||
Alagoas | 25/05 | 13/07 | 14/07 | 15/07 | ||
Pernambuco | 26/05 | 14/07 | 15/07 | 16/07 | ||
Paraíba | 27/05 | 20/07 | 21/07 | 22/07 | ||
Piauí | 28/05 | 21/07 | 22/07 | 23/07 | ||
Ceará | 01/06 | 27/07 | 28/07 | 29/07 |
REGIÃO CENTRO-OESTE
Estado | Oficina Mobilizadora | Oficinas de Formação | ||||
Eixo 1 | Eixo 2 | Eixo 3 | ||||
Goiás | 12/05 | 16/06 | 17/06 | 18/06 | ||
Distrito Federal | 19/05 | 27/07 | 28/07 | 29/07 | ||
Mato Grosso | 20/05 | 03/08 | 04/08 | 05/08 | ||
Mato Grosso do Sul | 21/05 | 04/08 | 05/08 | 06/08 |
REGIÃO SUL
Estado | Oficina Mobilizadora | Oficinas de Formação | ||||
Eixo 1 | Eixo 2 | Eixo 3 | ||||
Rio Grande do Sul | 14/05 | 23/06 | 24/06 | 25/06 | ||
Paraná | 25/05 | 10/08 | 11/08 | 12/08 | ||
Santa Catarina | 26/05 | 11/08 | 12/08 | 13/08 |
REGIÃO NORTE
Estado | Oficina Mobilizadora | Oficinas de Formação | ||||
Eixo 1 | Eixo 2 | Eixo 3 | ||||
Tocantins | 13/05 | 22/06 | 23/06 | 24/06 | ||
Acre | 27/05 | 17/08 | 18/08 | 19/08 | ||
Rondônia | 28/06 | 18/08 | 19/08 | 20/08 | ||
Roraima | 01/06 | 24/08 | 25/08 | 26/08 | ||
Pará | 02/06 | 24/08 | 25/08 | 26/08 | ||
Amapá | 03/06 | 31/08 | 01/09 | 02/09 | ||
Amazonas | 04/06 | 01/09 | 02/09 | 03/09 |
REGIÃO SUDESTE
Estado | Oficina Mobilizadora | Oficinas de Formação | ||||
Eixo 1 | Eixo 2 | Eixo 3 | ||||
Minas Gerais | 11/05 | 15/06 | 16/06 | 17/06 | ||
Espirito Santo | 02/06 | 08/09 | 09/09 | 10/09 | ||
Rio de Janeiro | 03/06 | 08/09 | 09/09 | 10/09 | ||
São Paulo | 04/06 | 14/09 | 15/09 | 16/09 |
Ascom CNS