30 mar 2010
Notícias
Apenas cinco estados têm pisos regionais em vigor.
Tabela traz os valores dos pisos nos estados.
Do G1, em São Paulo
Dez anos depois de instituída a lei federal que permitiu aos estados instituir pisos salariais regionais, apenas cinco estão hoje em vigor: em Santa Catarina, no Paraná, em São Paulo, no Rio de Janeiro e no Rio Grande do Sul. Mas em pelo menos outros três estados – Goiás, Espírito Santo e Minas Gerais – e no Distrito Federal, o assunto está em discussão.
O objetivo desses pisos, segundo a advogada trabalhista Juliana Idalgo, é “dar melhor pode aquisitivo às categorias que não têm entidade que as proteja, que lute por seus direitos”, diz ela.
Essas leis não garantem, no entanto, que o menor salário pago nos respectivos estados seja superior ao salário mínimo o nacional, hoje em R$ 510, de acordo com a advogada. Isso porque os pisos regionais são válidos apenas para os empregados que não tenham piso salarial definido em lei federal, convenção ou acordo coletivo de trabalho, e exclui também os funcionários públicos, que têm regulamento próprio. Ou seja: em teoria, uma convenção pode estabelecer um salário abaixo do piso do estado.
“Se a categoria já tem uma convenção coletiva, a lei estadual não pode instituir (o piso regional para ela). Mas pode surgir um problema na prática de a lei estadual criar um piso para uma categoria que já tem essa convenção. Pelo princípio do direito do trabalho, a norma mais favorável ao trabalhador prevalece”, diz o advogado trabalhista Otávio Pinto e Silva.
Veja os pisos regionais instituídos nos estados e a data em que eles entram em vigor:
PISOS REGIONAIS DOS ESTADOS |
|||
Estado | Valores (em R$) | Data base | Categorias |
SP | 560,00 | 1º de abril | Trabalhadores domésticos, serventes, trabalhadores agropecuários e florestais, pescadores, contínuos, mensageiros e trabalhadores de serviços de limpeza e conservação, trabalhadores de serviços de manutenção de áreas verdes e de logradouros públicos, auxiliares de serviços gerais de escritório, empregados não-especializados do comércio, da indústria e de serviços administrativos, cumins, “barboys”, lavadeiros, ascensoristas, “motoboys”, trabalhadores de movimentação e manipulação de mercadorias e materiais e trabalhadores não-especializados de minas e pedreiras. |
570,00 | Operadores de máquinas e implementos agrícolas e florestais, de máquinas da construção civil, de mineração e de cortar e lavrar madeira, classificadores de correspondência e carteiros, tintureiros, barbeiros, cabeleireiros, manicures e pedicures, dedetizadores, vendedores, trabalhadores de costura e estofadores, pedreiros, trabalhadores de preparação de alimentos e bebidas, de fabricação e confecção de papel e papelão, trabalhadores em serviços de proteção e segurança pessoal e patrimonial, trabalhadores de serviços de turismo e hospedagem, garçons, cobradores de transportes coletivos, “barmen”, pintores, encanadores, soldadores, chapeadores, montadores de estruturas metálicas, vidreiros e ceramistas, fiandeiros, tecelões, tingidores, trabalhadores de curtimento, joalheiros, ourives, operadores de máquinas de escritório, datilógrafos, digitadores, telefonistas, operadores de telefone e de “telemarketing”, atendentes e comissários de serviços de transporte de passageiros, trabalhadores de redes de energia e de telecomunicações, mestres e contramestres, marceneiros, trabalhadores em usinagem de metais, ajustadores mecânicos, montadores de máquinas, operadores de instalações de processamento químico e supervisores de produção e manutenção industrial. | ||
580,00 | Administradores agropecuários e florestais, trabalhadores de serviços de higiene e saúde, chefes de serviços de transportes e de comunicações, supervisores de compras e de vendas, agentes técnicos em vendas e representantes comerciais, operadores de estação de rádio e de estação de televisão, de equipamentos de sonorização e de projeção cinematográfica e técnicos em eletrônica. | ||
RJ | 553,31 | 1º de janeiro | Trabalhadores agropecuários e florestais. |
581,88 | Empregados domésticos, serventes, trabalhadores de serviços de conservação, manutenção, empresas comerciais, industriais, áreas verdes e logradouros públicos, não especializados, contínuo e mensageiro, auxiliar de serviços gerais e de escritório, empregados do comércio não especializados, auxiliares de garçom e barboy. | ||
603,31 | Classificadores de correspondências e carteiros, trabalhadores em serviços administrativos, cozinheiros, operadores de caixa, inclusive de supermercados, lavadeiras e tintureiros, barbeiros, cabeleireiros, manicures e pedicures, operadores de máquinas e implementos de agricultura, pecuária e exploração florestal, trabalhadores de tratamento de madeira, de fabricação de papel e papelão, fiandeiros, tecelões e tingidores, trabalhadores de curtimento, trabalhadores de preparação de alimentos e bebidas, trabalhadores de costura e estofadores, trabalhadores de fabricação de calçados e artefatos de couro, vidreiros e ceramistas, confeccionadores de produtos de papel e papelão, dedetizadores, pescadores, vendedores, trabalhadores dos serviços de higiene e saúde, trabalhadores de serviços de proteção e segurança, trabalhadores de serviços de turismo e hospedagem, moto-boys. | ||
624,73 | Trabalhadores da construção civil, despachantes, fiscais, cobradores de transporte coletivo (exceto cobradores de transporte ferroviário), trabalhadores de minas, pedreiras e contadores, pintores, cortadores, polidores e gravadores de pedras, pedreiros, trabalhadores de fabricação de produtos de borracha e plástico, e garçons. | ||
646,12 | Administradores, capatazes de explorações agropecuárias, florestais, trabalhadores de usinagem de metais, encanadores, soldadores, chapeadores, caldeireiros, montadores de estruturas metálicas, trabalhadores de artes gráficas, condutores de veículos de transportes, trabalhadores de confecção de instrumentos musicais, produtos de vime e similares, trabalhadores de derivados de minerais não metálicos, trabalhadores de movimentação e manipulação de mercadorias e materiais, operadores de máquinas da construção civil e mineração, telegrafistas e barman, trabalhadores de edifícios e condomínios, atendentes de consultório, clínica médica e serviço hospitalar. | ||
665,77 | Trabalhadores de serviços de contabilidade e caixas, operadores de máquinas de processamento automático de dados, secretários, datilógrafos e estenógrafos, chefes de serviços de transportes e comunicações, telefonistas e operadores de telefone e de telemarketing, teleatendentes, teleoperadores nível 1 a 10, operadores de call center, atendentes de cadastro, representantes de serviços empresariais, agentes de marketing, agentes de cobrança, agentes de venda, atendentes de call center, auxiliares técnicos de telecom nível 1 a 3, operadores de suporte CNS, representantes de serviços 103, atendentes de retenção, operadores de atendimento nível 1 a 3, representantes de serviços, assistentes de serviços nível 1 a 3, telemarketing ativos e receptivos, trabalhadores da rede de energia e telecomunicações, supervisores de compras e de vendas, compradores, agentes técnicos de venda e representantes comerciais, mordomos e governantas, trabalhadores de serventia e comissários (nos serviços de transporte de passageiros), agentes de mestria, mestre, contramestres, supervisor de produção e manutenção industrial, trabalhadores metalúrgicos e siderúrgicos, operadores de instalações de processamento químico, trabalhadores de tratamentos de fumo e de fabricação de charutos e cigarros, operadores de estação de rádio, televisão e de equipamentos de sonorização e de projeção cinematográfica, operadores de máquinas fixas e de equipamentos similares, sommeliers, e maitres de hotel, ajustadores mecânicos, montadores e mecânicos de máquinas, veículos e instrumento de precisão, eletricistas, eletrônicos, joalheiros e ourives, marceneiros e operadores de máquinas de lavrar madeira, supervisores de produção e manutenção industrial, frentistas e lubrificadores, bombeiros civis e auxiliar de enfermagem. | ||
782,93 | Trabalhadores de serviço de contabilidade de nível técnico e técnico em enfermagem. | ||
1.081,54 | Professores de Ensino Fundamental, com regime de 40 horas semanais, e técnicos de eletrônica e telecomunicações. | ||
1.484,58 | Administradores de empresas, arquivistas de nível superior, advogados e contadores empregados. | ||
PR | 663,00 | 1º de maio | Trabalhadores Empregados nas Atividades Agropecuárias, Florestais e da Pesca, correspondentes ao Grande Grupo Ocupacional 6 da Classificação Brasileira de Ocupações. |
688,50 | Trabalhadores de serviços administrativos, trabalhadores empregados em serviços, vendedores do comércio e lojas e mercados e trabalhadores de reparação e manutenção, correspondentes aos grandes grupos ocupacionais 4, 5 e 9 da classificação brasileira de ocupações. | ||
714,00 | Trabalhadores da produção de bens e serviços industriais, correspondentes aos grandes grupos ocupacionais 7 e 8 da Classificação Brasileira de Ocupações. | ||
765,00 | Técnicos de nível médio, correspondentes ao grande grupo 3 da Classificação Brasileira de Ocupações. | ||
SC | 587,00 | 1º de janeiro | Trabalhadores na agricultura e na pecuária; nas indústrias extrativas e beneficiamento; em empresas de pesca e aquicultura; empregados domésticos; em turismo e hospitalidade; nas indústrias da construção civil; nas indústrias de instrumentos musicais e brinquedos; em estabelecimentos hípicos; e empregados motociclistas, motoboys, e do transporte em geral, excetuando-se os motoristas. |
616,00 | Trabalhadores nas indústrias do vestuário e calçado; nas indústrias de fiação e tecelagem; as indústrias de artefatos de couro; nas indústrias do papel, papelão e cortiça; em empresas distribuidoras e vendedoras de jornais e revistas e empregados em bancas, vendedores ambulantes de jornais e revistas; empregados da administração das empresas proprietárias de jornais e revistas; empregados em estabelecimentos de serviços de saúde; empregados em empresas de comunicações e telemarketing; e nas indústrias do mobiliário. | ||
647,00 | Trabalhadores nas indústrias químicas e farmacêuticas; nas indústrias cinematográficas; nas indústrias da alimentação; empregados no comércio em geral; e empregados de agentes autônomos do comércio. | ||
679,00 | Trabalhadores nas indústrias metalúrgicas, mecânicas e de material elétrico; nas indústrias gráficas; nas indústrias de vidros, cristais, espelhos, cerâmica de louça e porcelana; nas indústrias de artefatos de borracha; em empresas de seguros privados e capitalização e de agentes autônomos de seguros privados e de crédito; em edifícios e condomínios residenciais, comerciais e similares; nas indústrias de joalheria e lapidação de pedras preciosas; auxiliares em administração escolar (empregados de estabelecimentos de ensino); empregados em estabelecimento de cultura; empregados em processamento de dados; e empregados motoristas do transporte em geral. | ||
RS | não definido | 1º de maio | |
Nacional | 510,00 | 1º de janeiro | Todas as categorias. |
Representantes da indústria e dos trabalhadores debatem a retomada do setor contra a crise
26 jun 2019
Luta Sindical Diária desta terça, 11 de setembro de 2018 – edição 576
11 set 2018